<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rerum Vulgaria &#187; Lo pensavi che..</title>
	<atom:link href="http://www.rerumvulgaria.com/category/lo-pensavi-che/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rerumvulgaria.com</link>
	<description>Una raccolta di pensieri, idee ed esperienze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il rapporto Superficie/Volume</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume</link>
		<comments>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo pensavi che..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto Superficie/Volume è una quantità che misura (ma guarda guarda) quanta superficie possiede un&#8217;oggetto rispetto allo spazio che occupa. Prendiamo come riferimento una sfera, a prescindere dalle formule precise, si ha Superficie ~ raggio2 e Volume ~ raggio3 (~ sta per proporzionale) e quindi Superficie/Volume ~ 1/raggio. Questo risultato ovviamente vale in generale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto Superficie/Volume è una quantità che misura (ma guarda guarda) quanta superficie possiede un&#8217;oggetto rispetto allo spazio che occupa. Prendiamo come riferimento una sfera, a prescindere dalle formule precise, si ha <span style="font-style: italic">Superficie ~ raggio<sup>2</sup></span> e <span style="font-style: italic">Volume ~ raggio<sup>3</sup></span> (~ sta per proporzionale) e quindi <span style="font-style: italic">Superficie/Volume ~ 1/raggio</span>. Questo risultato ovviamente vale in generale e non solo per la sfera. Quindi all&#8217;aumentare della dimensione di un oggetto (del suo raggio) il rapporto Superficie/Volume diminuisce. Banale? Inutile? Vediamo un po&#8217;..<span id="more-159"></span><br />
Lo sapevate che spostandosi dall&#8217;equatore verso i poli la dimensione media degli animali aumenta? Il motivo è proprio che un&#8217;animale più grande ha, rispetto ad uno più piccolo, una minore superficie attraverso cui entra il gelo. Gli elefanti? Bhe, hanno due orecchie enormi che usano come termosifoni proprio per evitare di scaldarsi troppo!  Volete un altro esempio? Avrete notato che se fare cadere una formica od un piccolo insetto dal balcone non si fa niente, e penso non abbiate bisogno sperimentare direttamente che se ci provate voi il risultato è differente.. il motivo è sempre dovuto alla dimensione. Più si è piccoli e meno si è pesanti (abbiamo pesi specifici simili) e mentre una formica ha un&#8217;enorme, rispetto alla massa, superficie frenante nell&#8217;aria voi avete una dimensione, e quindi un peso, troppo elevati se rapportati alla vostra superficie &#8220;frenante&#8221;. Infatti utilizziamo i paracadute che hanno una dimensione enorme ed un peso ridicolo. Torniamo alla biologia, sapete che ci sono tantissimi animali unicellulari? Vi siete mai chiesti come mai non ci sono animali unicellulari, in acqua ben inteso, grandi come pesche? Il motivo è che la membrana cellulare (il &#8220;guscio&#8221; verso l&#8217;esterno) sarebbe troppo poco per effettuare gli scambi di sostanze necessari a mantenersi in vita: morirebbero di fame.<br />
Quindi, tutto sommato, il rapporto superficie/volume è meno banale od inutile di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Potete utilizzarlo per dare un&#8217;interpretazione nuova e diversa delle cose. Ad esempio qualche giorno fa, parlando con mio padre, era saltato fuori che più un impero è esteso e più è difficile difenderne i confini. Però se riportiamo il rapporto Superficie/Volume nel piano (togliendo una dimensione) abbiamo il rapporto <span style="font-style: italic">Perimetro/Superficie</span> che è sempre <span style="font-style: italic">~ 1/raggio</span>. Quindi più un territorio è esteso e più è facile difenderne i confini perché si hanno più soldati e risorse. Ovviamente poi gli imperi crollano per altri motivi e vabbhe, però almeno qualcosa di interessante e sensato possiamo dirlo <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le idee battono le nozioni</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/158/le-idee-battono-le-nozioni</link>
		<comments>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/158/le-idee-battono-le-nozioni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo pensavi che..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/158/le-idee-battono-le-nozioni</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; come le persone che sanno molte cose e le persone intelligenti (ma intelligenti sveglie, non intelligenti che prendono tutti 30). La gente fa fatica a vedere la differenza tra le due cose, ma la differenza è enorme. Come i documentari, ti sparano un sacco di nozioni molto particolari, relative ad un ambito molto molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; come le persone che sanno molte cose e le persone intelligenti (ma intelligenti sveglie, non intelligenti che prendono tutti 30). La gente fa fatica a vedere la differenza tra le due cose, ma la differenza è enorme. Come i documentari, ti sparano un sacco di nozioni molto particolari, relative ad un ambito molto molto specifico, e si fermano lì. A me fa specie, la gente bisogna farla ragionare no? Chi se ne frega se uno conosce la danza di corteggiamento dall&#8217;iguana giapponese maschio sgargiante tipo B. Se mi guardo intorno vedo che manca la cosa basilare, la ragionevolezza, non che mancano le nozioni. E&#8217; pazzesco vedere quanto scarseggi il semplice buonsenso. E&#8217; meglio una persona che sa poco ma sa ragionare che una che conosce un sacco di cose e sa solo ripeterle a pappagallo. Ecco perché abbiamo deciso di creare questa nuova sezione &#8220;Lo pensavi che..&#8221; all&#8217;opposto del blasonato &#8220;Lo sapevi che..&#8221;: vogliamo provare a trasmettere qualche idea, non delle nozioni. Le idee forniscono un modo nuovo e diverso di interpretare la realtà, è come spostare il proprio punto di vista mentre le nozioni ti permettono solo di vedere qualche dettaglio in più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/158/le-idee-battono-le-nozioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

