<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il rapporto Superficie/Volume</title>
	<atom:link href="http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume</link>
	<description>Una raccolta di pensieri, idee ed esperienze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: andrea</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-2915</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-2915</guid>
		<description>interessante!!! congrats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante!!! congrats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-1945</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-1945</guid>
		<description>Figurati ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-1831</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-1831</guid>
		<description>grazieeeee il mio prof sarà contentoo! grazie mille! l&#039;ho cpt anche io!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazieeeee il mio prof sarà contentoo! grazie mille! l&#8217;ho cpt anche io!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-522</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-522</guid>
		<description>Ciao, grazie per il commento. E&#039; chiaro che in assenza d&#039;aria anche corpi di differenti dimensioni e pesi cadono alla stessa velocità (il noto esperimento della piuma e del sasso). E&#039; anche vero che &quot;meccanicamente&quot; un insetto è più &quot;robusto&quot; di un animale più grande. In ogni caso il punto non è che la formica non si danneggia ed un elefante si, il punto è che una formica quando la lasci cadere praticamente plana al suolo mentre un animale più grande precipita. Questo per via del rapporto superficie/volume. Che poi una formica sia anche &quot;aiutata&quot; (nel non morire) dal fatto di avere un&#039;esoscheletro ed una serie di altre caratteristiche è vero, ma è un discorso differente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, grazie per il commento. E&#8217; chiaro che in assenza d&#8217;aria anche corpi di differenti dimensioni e pesi cadono alla stessa velocità (il noto esperimento della piuma e del sasso). E&#8217; anche vero che &#8220;meccanicamente&#8221; un insetto è più &#8220;robusto&#8221; di un animale più grande. In ogni caso il punto non è che la formica non si danneggia ed un elefante si, il punto è che una formica quando la lasci cadere praticamente plana al suolo mentre un animale più grande precipita. Questo per via del rapporto superficie/volume. Che poi una formica sia anche &#8220;aiutata&#8221; (nel non morire) dal fatto di avere un&#8217;esoscheletro ed una serie di altre caratteristiche è vero, ma è un discorso differente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gio</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-521</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-521</guid>
		<description>molto chiaro ed interessante. C&#039;è un punto che non ho chiaro:Se una formica cadesse da un balcone in assenza d&#039;aria morirebbe nell&#039;impatto per la maggiore velocità acquisita? Io penso che il rapporto volume superficie ( oppure la scala di grandezza ...non l&#039;ho ancora ben chiaro) influisca sulla resistenza meccanica.Il fatto che la formica sia più resistente all&#039;impatto mi sembra legato allo stesso fenomeno per cui la formica è più forte ( puo sollevare un peso pari a tante volte il suo peso),
e così è per gli animali piccoli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto chiaro ed interessante. C&#8217;è un punto che non ho chiaro:Se una formica cadesse da un balcone in assenza d&#8217;aria morirebbe nell&#8217;impatto per la maggiore velocità acquisita? Io penso che il rapporto volume superficie ( oppure la scala di grandezza &#8230;non l&#8217;ho ancora ben chiaro) influisca sulla resistenza meccanica.Il fatto che la formica sia più resistente all&#8217;impatto mi sembra legato allo stesso fenomeno per cui la formica è più forte ( puo sollevare un peso pari a tante volte il suo peso),<br />
e così è per gli animali piccoli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SnowGo</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-388</link>
		<dc:creator>SnowGo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-388</guid>
		<description>grazie a voi per l&#039;articolo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie a voi per l&#8217;articolo <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-385</guid>
		<description>grazie ancora, i complimenti fanno sempre piacere :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie ancora, i complimenti fanno sempre piacere <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SnowGo</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>SnowGo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-379</guid>
		<description>si.. hai scritto come interessanti, bei esempi e spiegazione concisa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si.. hai scritto come interessanti, bei esempi e spiegazione concisa <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-378</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-378</guid>
		<description>grazie, sono contento che qualcuno l&#039;abbia letto e gli sia piaciuto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie, sono contento che qualcuno l&#8217;abbia letto e gli sia piaciuto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rerumvulgaria.com/lo-pensavi-che/159/il-rapporto-superficievolume#comment-376</guid>
		<description>bell&#039;articolo, veramente utile ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bell&#8217;articolo, veramente utile <img src='http://www.rerumvulgaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

